トップ > 健診診断・人間ドック
健康診断・人間ドックについて
コースのご案内
基本ドック ¥41,800-(税込)
医師診察 | 問診・視診・聴打診 | |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | |
視聴覚検査 | 聴力・視力・眼圧・眼底 | |
呼吸器検査 | 胸部X-P2方向・肺機能 | |
血液検査 | 全身 | TP・Alb・A/G比・CRP |
肝臓・膵・臓・胆のう | GOT・GPT・γ-GTP・AMY・LDH・ALP・T-Bil | |
腎臓 | BUN・クレアチニン・eGFR・UA | |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・nonHDLコレステロール | |
感染症 | HBS抗原・HCV抗体・RPR・TPHA | |
糖尿病 | 血糖・HbA1c | |
血算 | 赤血球・白血球・血色素・ヘマトクリット・赤血球恒数・血小板 | |
腫瘍マーカー | CEA・CA19-9 | |
尿検査 | 蛋白・潜血・糖・pH・ウロビリノーゲン・尿沈渣 | |
便潜血 | 免疫学的潜血反応(2回法) | |
循環器検査 | 免血圧・心電図 | |
超音波検査 | 肝臓・胆臓・膵臓・腎臓・脾臓 | |
胃部検査 | 胃カメラまたは胃透視 | |
骨密度検査 | 超音波式 |
脳ドック ¥37,400-(税込)
医師診察 | 問診・視診・聴打診 |
---|---|
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
MRI検査 | 脳MRI・MRA |
超音波検査 | 頸動脈エコー |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・pH |
循環器検査 | 血圧・心電図 |
血液検査 | 血算・TP・Alb・A/G比・GOT・GPT・γ-GTP・ALP・AMY・T-Bil・血糖・クレアチニン・eGFR・BUN・UA・総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・nonHDLコレステロール |
労働安全衛生法に基づく企業健診 企業I¥9,350-(税込) / 企業II¥5,500-(税込)(※を省略)
医師診察 | 問診・視診・聴打診 |
---|---|
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
感覚器検査 | 視力・聴力 |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 |
呼吸器検査 | 胸部X-P2方向(直接撮影) |
循環器検査 | 心電図(※)・血圧 |
血液検査(※) | 赤血球・白血球・血色素・ヘマトクリット・血小板・血糖・GOT・GPT・γ-GTP 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・nonHDLコレステロール |
※健診IIは、40歳未満(35歳を除く)の方で、過去の健診に異常が無く医師が「省略可」と判 断した場合に限り選択できます。受診者の年齢に応じて自動的に省略可能な検査ではありま せん。
オプション検査一覧
※単独検査実施の場合、別途¥1,100(税込)かかります。
項目 | 価格(税込) |
胃カメラ | ¥11,000- |
---|---|
大腸カメラ | ¥11,000- |
脳MRI・MRA | ¥13,200- |
CT検査 | ¥8,800- |
レントゲン2方向 | ¥2,750- |
心電図 | ¥1,650- |
PSA (前立腺腫瘍マーカー) |
¥1,650- |
便潜血 | ¥880- |
動脈硬化検査 (ABI・頸動脈エコー) |
¥6,600- |
甲状腺エコー | ¥3,850- |
心臓エコー | ¥6,600- |
腹部エコー(5臓器) | ¥5,500- |
骨密度(超音波法) | ¥2,200- |
婦人科系 | 価格(税込) |
子宮頚部細胞診 | ¥3,300- |
---|---|
マンモグラフィー(2方向) | ¥5,500- |
乳腺エコー | ¥3,850- |
乳触診 | ¥1,650- |